Zobacz nasze filmy
CP2815-4
Prasa do czapek Cyber Auto Cap łączy w pełni elektryczny system automatyzacji, inteligentne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego, niezależne podwójne ogrzewanie oraz precyzyjne pozycjonowanie laserowe.
Zapewnia to wydajną pracę, stabilne parametry transferu oraz powtarzalną, profesjonalną jakość nadruków na czapkach.
Oczekiwanie na dostawę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Idealna do subliamcji | TAK |
| Idealna do termotransferu | TAK |
| Nadruki typu flex / flock | TAK |
| Nadruki na wszelkich materiałach | TAK |
| Powierzchnia robocza prasy płaskiej [cm x cm] | 15x15 |
| Grzałka prasy płaskiej z powierzchnią teflonową | TAK |
| Nadruki na "grubych" przedmiotach | TAK |
| Regulowana wysokość grzałki | TAK |
| Otwieranie prasy typu: | Automat |
| Gwarancja na grzałkę prasy płaskiej [lat] | 5 |
| Waga [kg] | 26 |
| 02. Szerokość [cm] | 32 |
| 03. Wysokość [cm] | 60,5 |
| 07. Ilość w kartonie [szt.] | 1 |
| 01. Długość [cm] | 57,5 |
| 12. Moc grzałki [W] | 1000 |
| Parametr | CP2815-4 |
|---|---|
| Model | CP2815-4 |
| Napięcie | 110 V / 220 V |
| Moc | 1000 W |
| Maksymalna temperatura | 210°C / 410°F |
| Maksymalny nacisk | 200 kg |
| Rodzaj napędu | Silnik elektryczny |
| Maksymalna grubość materiału | ≤ 1 cm |
| Wymiary urządzenia | 57,4 × 32 × 44,7 cm |
| Wymiary opakowania | 64 × 52,5 × 38 cm |
| Waga urządzenia | 26 kg |
| Waga transportowa | 28 kg |
| Certyfikaty | CE, UKCA |
Dane techniczne wynikają bezpośrednio z karty katalogowej.
W pełni elektryczna praca
Transfer 360°
3 Precyzyjne formy do czapek
Niezależne podwójne ogrzewanie
Precyzyjne pozycjonowanie laserowe
Inteligentny ekran dotykowy
Obsługa jednym przyciskiem
Stabilna produkcja komercyjna
Prasa została zaprojektowana do codziennej, powtarzalnej produkcji, zapewniając stabilną jakość transferu i sprawną obsługę.